岡山県 2027年度 公立高校入試情報(募集定員・倍率)

令和9年度

五十音から探す

高校名 学科・コース名 R9年度
募集定員
R9年度一般入試倍率 R8年度
志願倍率
R7年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
笠岡高校 普通 160 0.72 0.91
笠岡工業高校 電子機械 40 0.00 1.50
電気情報 40 0.06 0.06
環境土木 40 0.12 1.50
笠岡商業高校 ビジネス情報 120 0.71 1.63
勝間田高校 総合 120 0.17 0.25
勝山高校 普通 120 0.73 0.47
普通 (蒜山校地) 40 0.11 0.12
鴨方高校 総合 120 0.21 0.25
倉敷天城高校 普通 200 (1.11) (1.21)
理数 40 (1.11) ー
倉敷工業高校 機械 80 1.38 1.25
電子機械 80 1.00 1.31
電気 80 0.47 0.88
工業化学 40 0.63 1.75
テキスタイル工学 40 1.88 1.00
倉敷古城池高校 普通 280 1.15 1.22
倉敷商業高校 商業 200 (1.91) (0.99)
国際経済 40 (1.91) (0.99)
情報処理 80 (1.91) (0.99)
倉敷青陵高校 普通 320 1.13 1.04
倉敷中央高校 普通 80 (1.06) (0.98)
普通<子どもコース> 40 (1.06) (0.98)
普通<健康スポーツコース> 40 (1.06) (0.98)
家政 40 1.30 2.13
看護 40 1.60 1.25
福祉 40 1.40 1.13
倉敷南高校 普通 320 1.01 1.08
倉敷鷲羽高校 普通 120 0.37 0.18
ビジネス 40 0.25 0.19
興陽高校 農業 40 2.13 2.38
農業機械 40 1.38 1.38
造園デザイン 40 1.63 0.75
ライフデザイン 80 2.19 ー
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。