香川県 2027年度 公立高校入試情報(募集定員・倍率)

令和9年度

五十音から探す

高校名 学科・コース名 R9年度
募集定員
R9年度一般入試倍率 R8年度
志願倍率
R7年度
志願倍率
願書受付
締切後
志願変更
締切後
高瀬高校 普通 124 0.89 0.95
高松高校 普通 280 1.09 1.10
高松北高校 普通 204 0.77 0.84
高松工芸高校 機械 35 1.25 1.29
電気 35 1.48 1.14
工業化学 35 1.04 1.21
建築 35 1.10 1.00
デザイン 30 1.40 1.47
工芸 60 1.31 1.00
美術 23 0.82 1.33
高松桜井高校 普通 252 1.25 1.16
高松商業高校 商業 210 1.22 1.27
情報数理 33 1.13 1.06
英語実務 35 1.06 1.50
高松第一高校 普通 240 1.32 1.13
音楽 20 0.18 1.45
高松西高校 普通 252 0.97 0.95
高松東高校 普通 222 0.95 1.21
高松南高校 普通 144 1.45 1.36
環境科学 35 1.04 1.46
生活デザイン 30 1.57 1.71
看護 35 0.95 1.05
福祉 30 0.86 1.48
多度津高校 機械 30 0.68 0.84
電気 30 0.79 0.84
土木 30 0.84 0.84
建築 30 0.58 1.11
海洋技術 25 0.81 1.13
海洋生産 25 1.31 1.44
津田高校 普通 81 0.91 1.07
  • 高松北高校の募集定員は、高松北中学校からの入学予定者を含みます。
  • 倍率は、「志願者数÷(募集定員-自己推薦合格者数)」の数値を掲載しています。