岡山理科大学附属高等学校|高校バスケットボール ウインターカップ2026 出場校紹介(岡山・男子)
最終更新
- HC
- 松原 日善
- AC
- 松原 孝
岡山理科大学附属高等学校 選手一覧(高校バスケットボール ウインターカップ2026 岡山・男子)
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長(cm) | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 山下 周悟 | 2 | 174 | 藤田 |
| 1 | 佐々木 涼介 | 1 | 179 | 山陽 |
| 2 | 櫻井 陽月 | 2 | 165 | 高陽 |
| 3 | 西野 暁 | 1 | 168 | 三原第三 |
| 4 | 竹川 翔琉 | 1 | 178 | 松陽 |
| 5 | 西 泰勇 | 2 | 166 | 芳泉 |
| 6 | 倉又 禅 | 2 | 170 | 神代 |
| 7 | 久保 來空 | 3 | 164 | 倉敷南 |
| 8 | 大谷 覇琉 | 1 | 170 | 北陵 |
| 9 | 井田 美翔 | 1 | 174 | 操南 |
| 10 | コールドウェル永愛 | 3 | 193 | 磐梨 |
| 11 | 原 千児 | 1 | 172 | 磐梨 |
| 12 | 山根 凛 | 3 | 171 | 倉敷南 |
| 13 | 諌山 陽向 | 2 | 166 | 姪浜 |
| 14 | 崎村 洸太 | 1 | 167 | 小野南 |
| 15 | EDEH IFEBUCHE CANICE | 1 | 200 | UGBORIKOKO JUNIOR SECONDARY SCHOOL |
| 16 | 林 歩夢 | 1 | 173 | 倉敷南 |
| 17 | 小塚 騎士 | 2 | 170 | 倉敷南 |
| 18 | 日浅 葉介 | 1 | 180 | 桑田 |
| 20 | 近藤 太偉地 | 1 | 163 | 竜操 |
| 21 | 野田 紘向 | 3 | 181 | 倉敷南 |
| 23 | 藤井 陽士 | 3 | 176 | 倉敷南 |
| 24 | 窪木 漣 | 2 | 172 | 興徐 |
| 25 | 原田 蒼空 | 1 | 173 | 井原 |
| 28 | 白石 倫大 | 2 | 172 | 中山 |
| 30 | 川野 聖虎 | 3 | 178 | 総社東 |
| 32 | 新庄 佑基 | 2 | 185 | 中山 |
| 33 | 日笠 怜慰 | 3 | 173 | 倉敷第一 |
| 34 | 草野 竜之介 | 1 | 183 | 広畑 |
| 35 | 梶浦 孟虎 | 1 | 183 | 書写 |
| 37 | 美甘 優志 | 1 | 156 | 操南 |
| 44 | 杉山 竜蔵 | 1 | 175 | 竜操 |
| 52 | 後藤 颯人 | 1 | 174 | 引野 |
| 55 | 竹川 颯祐 | 3 | 178 | 松陽 |
| 63 | 吉本 琉星斗 | 1 | 184 | 三原第三 |
| 65 | 瀬尾 凌生 | 1 | 178 | 一ツ橋 |
| 77 | 小銭 桧史 | 1 | 174 | 倉敷北 |
| 78 | 佐藤 琥太郎 | 1 | 166 | 三原第三 |
| 86 | 大森 徹真 | 3 | 184 | 龍野西 |
| 88 | 小野 永翔 | 1 | 172 | 御南 |
| 99 | 道脇 幸之介 | 1 | 170 | 石切 |
- ※ 記載している情報は大会パンフレットに準拠しています。
- ※ システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。