香川県立高松工芸高等学校|高校バスケットボール ウインターカップ2026 出場校紹介(香川・男子)
最終更新
- HC
- 丸吉 大介
- AC
- 牧野 充裕
忍耐は成功の礎
支えていただいているすべての人に感謝し一戦一戦を全力で戦います
香川県立高松工芸高等学校 選手一覧(高校バスケットボール ウインターカップ2026 香川・男子)
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長(cm) | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 松村 禮 | 1 | 176 | 大川 |
| 00 | 猪井 涼介 | 1 | 176 | 三木 |
| 1 | 栗原 虎太郎 | 2 | 170 | 志度 |
| 3 | 長尾 榛大 | 2 | 170 | 志度 |
| 4 | 谷江 凌 | 3 | 175 | 丸亀南 |
| 5 | 木村 蒼空 | 2 | 176 | さぬき南 |
| 6 | 細川 陽叶 | 1 | 167 | 山田 |
| 7 | 谷澤 快音 | 1 | 169 | 善通寺東 |
| 8 | 穴吹 日葵 | 1 | 170 | 高松第一 |
| 10 | 岡田 悠慎 | 3 | 176 | 坂出 |
| 12 | 山口 遥生 | 2 | 173 | 附属坂出 |
| 14 | 三藤 彩翔 | 2 | 167 | 下笠居 |
| 17 | 柴田 暖 | 3 | 165 | 坂出東部 |
| 18 | 和田 真歩 | 2 | 170 | 紫雲 |
| 23 | 入谷 愁真 | 1 | 175 | 古高松 |
| 27 | 吉田 悠二 | 1 | 176 | 白峰 |
| 29 | 玉井 諒月 | 1 | 171 | 宇多津 |
| 31 | 植村 朱晴 | 2 | 174 | 志度 |
| 32 | REYES UMALI | 1 | 163 | 坂出東部 |
| 33 | 浮田 惇史 | 3 | 174 | 牟礼 |
| 34 | 荒井 凛仁 | 2 | 175 | 大川 |
| 35 | 河村 凌 | 3 | 175 | 玉藻 |
| 37 | 武田 悠生 | 1 | 162 | 坂出東部 |
| 43 | 吉川 稀平 | 3 | 170 | 牟礼 |
| 44 | 今井 碧翔 | 2 | 166 | 香川第一 |
| 45 | 石原 琥峨 | 3 | 178 | 勝賀 |
| 48 | 多田 将羽 | 2 | 161 | 三木 |
| 57 | 植松 威斗 | 3 | 177 | 香東 |
| 73 | 三谷 唯仁 | 2 | 183 | 坂出東部 |
| 77 | 吉田 煌生 | 1 | 170 | 牟礼 |
| 78 | AMARSANAA MARGAD | 3 | 188 | 善通寺東 |
| 87 | 岡崎 晶 | 2 | 169 | 国分寺 |
| 88 | 服部 一進 | 1 | 184 | 一宮 |
| 91 | 木下 大雄 | 3 | 171 | 丸亀南 |
| 99 | 北西 涼太郎 | 2 | 176 | 国分寺 |
- ※ 記載している情報は大会パンフレットに準拠しています。
- ※ システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。