香川県立高松商業高等学校|高校バスケットボール ウインターカップ2026 出場校紹介(香川・男子)
最終更新
- HC
- 長谷川 悠貴
- AC
- 佐藤 元信・松浦 史弥
- MG
- 神前 幸和・岩佐 桃花
点滴穿石 Resilience
自分達の目標に向けて情熱とチームワークをもって全員で全力投球で戦います。
香川県立高松商業高等学校 選手一覧(高校バスケットボール ウインターカップ2026 香川・男子)
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長(cm) | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 宮本 海瑠 | 3 | 172 | 綾歌 |
| 1 | 藤本 涼玖 | 2 | 174 | 山田 |
| 2 | 六車 燈哉 | 1 | 168 | 三木 |
| 3 | 満嶋 恵太朗 | 3 | 175 | 牟礼 |
| 4 | 秋山 健 | 3 | 170 | 附属坂出 |
| 5 | 室津 裕俐 | 3 | 170 | 丸亀南 |
| 6 | 小笹 謙太 | 2 | 173 | 多度津 |
| 7 | 筒井 譲 | 2 | 172 | 丸亀南 |
| 8 | 三野 流雅 | 2 | 179 | 中部 |
| 9 | 入江 優大 | 1 | 166 | 大野原 |
| 10 | 北岡 春羽 | 2 | 181 | 牟礼 |
| 11 | 根ヶ山 大翔 | 2 | 174 | 引田 |
| 12 | 秋山 浄太朗 | 3 | 179 | 大川 |
| 13 | 倉田 泰成 | 1 | 163 | 坂出 |
| 14 | 篠原 柊翔 | 2 | 175 | 綾川 |
| 15 | 藤川 琉生 | 1 | 173 | 牟礼 |
| 16 | 多田羅 旅人 | 2 | 174 | 山田 |
| 17 | 三宅 柚葉 | 2 | 165 | まんのう |
| 18 | 久保 晴翔 | 3 | 179 | 牟礼 |
| 20 | 東原 光佑 | 3 | 178 | 大川 |
| 22 | 植村 嵩 | 1 | 166 | 玉藻 |
| 24 | 近藤 遥太 | 1 | 170 | 紫雲 |
| 25 | 竹中 旺佑 | 1 | 163 | 丸亀東 |
| 27 | 渡邉 凰介 | 1 | 160 | 玉藻 |
| 29 | 福岡 良公 | 2 | 161 | 古高松 |
| 30 | 石倉 滉太 | 2 | 166 | 善通寺東 |
| 31 | 樋野 悠太 | 1 | 173 | 附属坂出 |
| 33 | 米谷 凌 | 3 | 179 | 丸亀南 |
| 34 | 板坂 結心 | 2 | 179 | 引田 |
| 39 | 詫間 翔太 | 1 | 165 | 高瀬 |
| 43 | 藤田 陽誠 | 1 | 167 | 綾川 |
| 50 | 粂井 優志 | 1 | 181 | 三木 |
| 51 | 高嶋 一賀 | 1 | 165 | 香東 |
| 52 | 森本 琥太朗 | 1 | 177 | 山田 |
| 61 | 朝國 太雅 | 1 | 175 | 太田 |
| 72 | 吉田 憲司 | 3 | 175 | 白峰 |
| 73 | 本木 優有 | 1 | 166 | 志度 |
| 87 | 上原 充逞 | 1 | 187 | 玉藻 |
| 95 | 北坂 旬平 | 2 | 190 | 牟礼 |
| AC | 松浦 史弥 | 3 | - | 太田 |
| MG | 神前 幸和 | 3 | - | 大川 |
| MG | 岩佐 桃花 | 2 | - | 山田 |
- ※ 記載している情報は大会パンフレットに準拠しています。
- ※ システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。